Prämien 2026
Was die Grundversicherung 2026 in deinem Kanton kostet: die günstigsten Kassen, der Median und die teuerste Prämie je Region, direkt aus den Daten des Bundesamts für Gesundheit.
| Kanton | Günstigste | Median | Regionen |
|---|---|---|---|
| Aargau | CHF 488.10 | CHF 535.25 | 1 |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 388.40 | CHF 425.75 | 1 |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 466.90 | CHF 512.25 | 1 |
| Bern | CHF 486.50 | CHF 532.30 – CHF 639.00 | 3 |
| Basel-Landschaft | CHF 544.10 | CHF 592.80 – CHF 634.05 | 2 |
| Basel-Stadt | CHF 626.60 | CHF 657.55 | 1 |
| Freiburg | CHF 493.90 | CHF 524.50 – CHF 566.00 | 2 |
| Genf | CHF 638.70 | CHF 699.10 | 1 |
| Glarus | CHF 479.50 | CHF 502.20 | 1 |
| Graubünden | CHF 423.45 | CHF 480.35 – CHF 540.85 | 3 |
| Jura | CHF 596.80 | CHF 635.65 | 1 |
| Luzern | CHF 425.65 | CHF 481.20 – CHF 526.30 | 3 |
| Neuenburg | CHF 614.80 | CHF 650.60 | 1 |
| Nidwalden | CHF 431.60 | CHF 463.20 | 1 |
| Obwalden | CHF 443.90 | CHF 468.50 | 1 |
| St. Gallen | CHF 459.90 | CHF 486.28 – CHF 538.90 | 3 |
| Schaffhausen | CHF 478.30 | CHF 523.05 – CHF 559.25 | 2 |
| Solothurn | CHF 535.80 | CHF 567.20 | 1 |
| Schwyz | CHF 412.90 | CHF 488.80 | 1 |
| Thurgau | CHF 488.50 | CHF 511.55 | 1 |
| Tessin | CHF 611.20 | CHF 650.40 – CHF 694.35 | 2 |
| Uri | CHF 421.30 | CHF 468.60 | 1 |
| Waadt | CHF 562.40 | CHF 619.40 – CHF 651.40 | 2 |
| Wallis | CHF 437.95 | CHF 489.10 – CHF 544.10 | 2 |
| Zug | CHF 364.60 | CHF 403.20 | 1 |
| Zürich | CHF 455.70 | CHF 514.80 – CHF 596.55 | 3 |
Das BAG teilt grössere Kantone in bis zu drei Prämienregionen. Region 1 sind meist die Städte, dort sind die Prämien am höchsten. Die Kantonsseite zeigt jede Region einzeln mit Beispielgemeinden. Welche Region für deine PLZ gilt, weiss der Krankenkassen-Rechner.
Die Tabelle zeigt das Standardmodell mit freier Arztwahl. Hausarzt-, HMO- und Telmed-Modelle sind günstiger, und die Reihenfolge der Kassen kann dort anders sein. Der Rechner kennt alle Modelle und Franchisen aus denselben Daten.
Der Median ist die Prämie, bei der die Hälfte der Kassen günstiger und die andere Hälfte teurer ist. Wer über dem Median zahlt, findet mit hoher Wahrscheinlichkeit eine günstigere Kasse mit gleicher Leistung: In der Grundversicherung ist die Leistung gesetzlich für alle gleich.
Die Grundversicherung lässt sich jedes Jahr per 31. Dezember kündigen; das Schreiben muss bis 30. November bei der Kasse sein. Wie das geht, steht im Ratgeber zum Kassenwechsel.
Mit dem kostenlosen Konto legst du deine Police ab und wirst gewarnt, wenn ein neuer Jahrgang deine Kasse teurer macht als andere.
Kostenlos starten